<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XMind Blog &#187; 開発</title>
	<atom:link href="http://blog.xmind.net/jp/category/%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xmind.net/jp</link>
	<description>Collaborative Minds ♪</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 04:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iPad：アップルからのマインドマッピングPad</title>
		<link>http://blog.xmind.net/jp/2010/02/ipad_mindmapping_pad/</link>
		<comments>http://blog.xmind.net/jp/2010/02/ipad_mindmapping_pad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマッピング]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmind.net/jp/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[　先月28日、世界はAppleからもう一つの衝撃を受けました。それはiPadでした。 Twitterでは、Facebookでは、またブログなどでは、iPadは多くの人に語られています。その特性を収める唯一の言葉は「アメイジング」と言うべきです。 iPadは、素晴らしいアイデア、形、デザイン、そして素晴らしい哲学を持っています。 　中に一番大切なのは、われわれもすごく共感をもっているChurk Freyのブログに書いたように、「iPadとは驚くほどクールなマインドマッピングができる！」ことです。 　多くのアンケートが示すように、人々の創造的なことを行う時、例えば、マインドマッピング、計画、ノートの取り方には、最初でもっとも重要なツールは、やはりペンと紙なのです。たとえ目の前に高パフォーマンスのコンピュータがあるとしても。これまで、XMindの友達とのコミュニケーションを通して、ヘビーユーザーもまだ紙でもマップを描画するが好ましいと知っています。 私たち人間の指を使うこと慣れていますから。 　iPadは全く異なっている！同じタッチのiPhoneおよびiPodですが、マインドマッピングソフトウェアに向いていない理由は、自身のサイズの限界に間違いません。Macとネットブックとも違います。他のタブレットPCとも違います。これは、新しいブランドのプラットフォームです。「ゲームチェンジャーだ！」というべきではないでしょうか。 　XMindはiPad向けのXMindの開発計画を始めました。これは新ただブランドです。これまでのものと全く違って、新しい物作りとなります。もちろん、シンプルに使える、パワフル、豊かな人間性、そしてフレンドリーは、従来通りのキーワードとなっております。iPad向けの最初のマインドマッピングソフトウェアではありませんが、世界で最高のマインドマッピングソフトウェアにならなければならないと信じております。 　iPadでのマインドマッピングについてアイディア（質問・要望・リクェスト）があれば、ipad@xmind.netまでお気軽にお問い合わせください。 お楽しみにしております！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.xmind.net/jp/wp-content/uploads/2010/02/ipad.png"><img src="http://blog.xmind.net/jp/wp-content/uploads/2010/02/ipad.png" alt="" title="ipad" width="298" height="94" class="alignleft size-full wp-image-489" /></a>　先月28日、世界はAppleからもう一つの衝撃を受けました。それはiPadでした。 Twitterでは、Facebookでは、またブログなどでは、iPadは多くの人に語られています。その特性を収める唯一の言葉は「アメイジング」と言うべきです。 iPadは、素晴らしいアイデア、形、デザイン、そして素晴らしい哲学を持っています。</p>
<p>　中に一番大切なのは、われわれもすごく共感をもっている<a href="http://mindmappingsoftwareblog.com/mind-mapping-on-the-ipad-a-game-changer/">Churk Freyのブログ</a>に書いたように、「iPadとは驚くほどクールなマインドマッピングができる！」ことです。</p>
<p>　多くのアンケートが示すように、人々の創造的なことを行う時、例えば、マインドマッピング、計画、ノートの取り方には、最初でもっとも重要なツールは、やはりペンと紙なのです。たとえ目の前に高パフォーマンスのコンピュータがあるとしても。これまで、XMindの友達とのコミュニケーションを通して、ヘビーユーザーもまだ紙でもマップを描画するが好ましいと知っています。 私たち人間の指を使うこと慣れていますから。</p>
<p>　iPadは全く異なっている！同じタッチのiPhoneおよびiPodですが、マインドマッピングソフトウェアに向いていない理由は、自身のサイズの限界に間違いません。Macとネットブックとも違います。他のタブレットPCとも違います。これは、新しいブランドのプラットフォームです。「ゲームチェンジャーだ！」というべきではないでしょうか。</p>
<p>　XMindはiPad向けのXMindの開発計画を始めました。これは新ただブランドです。これまでのものと全く違って、新しい物作りとなります。もちろん、シンプルに使える、パワフル、豊かな人間性、そしてフレンドリーは、従来通りのキーワードとなっております。iPad向けの最初のマインドマッピングソフトウェアではありませんが、世界で最高のマインドマッピングソフトウェアにならなければならないと信じております。 </p>
<p>　iPadでのマインドマッピングについてアイディア（質問・要望・リクェスト）があれば、<a href="ipad@xmind.net">ipad@xmind.net</a>までお気軽にお問い合わせください。 お楽しみにしております！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xmind.net/jp/2010/02/ipad_mindmapping_pad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMind 3.1.1</title>
		<link>http://blog.xmind.net/jp/2009/12/xmind-3-1-1/</link>
		<comments>http://blog.xmind.net/jp/2009/12/xmind-3-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[特性]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[ファイル形式]]></category>
		<category><![CDATA[内蔵Webブラウザー]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmind.net/jp/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[2009年12月4日（金曜日） &#8211; マインドマッピング、視覚的な思考とのコラボレーションソフトウェアXMindは、本日バージョン3.1.1をリリースしました。 改善情報: 【XMind Pro】お持ちのProアカウント（サブスクリプション有効期間内のもの）でサインインすれば、ご利用されるXMindはタイトルが「XMind Pro」になります。 XMindウィンドウタイトルに編集中のXMindファイルのパスが表示されています。 開発者向けの「XMindフォーマット」という記述ファイルをご提供いたします。 XMind起動する時、サインインダイアログを「二度と表示しないでください」をチェックすれば、次から提示しなくなります。ソフトウェアのヘルプメニューからサインインができます。 【XMind Pro】すべてのProメニューに［Pro］ラベルが付けられています。 内部ブラウザでアカウントを新規する場合、XMindは自動的にサインインします。 内部ブラウザでアカウントを更新（＝サプスクリプションのチャージ）した場合、XMindはすべてのPro機能を自動的に有効にします。 いくつかの翻訳は改善されました。 不具合修正情報: Windows環境でXMindワークボックにハイパーリンクとしてローカルファイルを追加する時、パスに「スペース」が含まれた場合は、XMindはうまく動作しませんでした。 スプレッドシートの構造を使う場合、ダブルクリックで列の名前は編集できませんでした。 マップ内の図例を表示させる時、ダブルクリックでマーカーの説明は編集できませんでした。 XMind.netにサインインしても、「Settings」ページでニュースレター／ヒント情報送信の購読が解除できませんでした。 マップスタイル／スタイルのビューで、新しいマップスタイルまたはスタイルを抽出した後、ダブルクリックで名前は変更できませんでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009年12月4日（金曜日） &#8211; マインドマッピング、視覚的な思考とのコラボレーションソフトウェアXMindは、本日バージョン3.1.1をリリースしました。</p>
<p>改善情報:</p>
<ol>
<li>【XMind Pro】お持ちのProアカウント（サブスクリプション有効期間内のもの）でサインインすれば、ご利用されるXMindはタイトルが「XMind Pro」になります。</li>
<li>XMindウィンドウタイトルに編集中のXMindファイルのパスが表示されています。</li>
<li>開発者向けの「<a href="http://code.google.com/p/xmind3/w/list">XMindフォーマット</a>」という記述ファイルをご提供いたします。</li>
<li>XMind起動する時、サインインダイアログを「二度と表示しないでください」をチェックすれば、次から提示しなくなります。ソフトウェアのヘルプメニューからサインインができます。</li>
<li>【XMind Pro】すべてのProメニューに［Pro］ラベルが付けられています。</li>
<li>内部ブラウザでアカウントを新規する場合、XMindは自動的にサインインします。</li>
<li>内部ブラウザでアカウントを更新（＝サプスクリプションのチャージ）した場合、XMindはすべてのPro機能を自動的に有効にします。</li>
<li>いくつかの翻訳は改善されました。</li>
</ol>
<p>不具合修正情報:</p>
<ol>
<li>Windows環境でXMindワークボックにハイパーリンクとしてローカルファイルを追加する時、パスに「スペース」が含まれた場合は、XMindはうまく動作しませんでした。</li>
<li>スプレッドシートの構造を使う場合、ダブルクリックで列の名前は編集できませんでした。</li>
<li>マップ内の図例を表示させる時、ダブルクリックでマーカーの説明は編集できませんでした。</li>
<li>XMind.netにサインインしても、「Settings」ページでニュースレター／ヒント情報送信の購読が解除できませんでした。</li>
<li>マップスタイル／スタイルのビューで、新しいマップスタイルまたはスタイルを抽出した後、ダブルクリックで名前は変更できませんでした。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xmind.net/jp/2009/12/xmind-3-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMind名前の由来</title>
		<link>http://blog.xmind.net/jp/2009/09/xmind-name/</link>
		<comments>http://blog.xmind.net/jp/2009/09/xmind-name/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuko</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[XMind Ltd.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmind.net/jp/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[　いよいよ楽しい週末を迎えましたね。今日は少し気楽な話をしましょう。 　皆様は、XMindはなぜこの名前なのかが、気になるんですね。 　マインドマップ作成するソフトウェアですから、Mindは分かりやすいですが、なぜ苗字は「X」になっているのか、ご存知でしょうか。 　XMindの「X」は、英語の「Extra」より由来しているのです。「特別な」「限られない」という意味で使用されています。 　脳の中のアイディアを広げ、限りない可能性を掘り出す意味、また、「マインドマップよりもっと多い」というような理解もOKです。 　そして、アルファベット「X」の形は、一つの中心（トピック）から枝（サブトピック）が四つの方向へ限りなく伸びるというマインドマップの形にもあたるでしょう。 　限りなく伸びて、無限の可能性を探ろうとすることは、XMindチームの自分自身の志でもあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　いよいよ楽しい週末を迎えましたね。今日は少し気楽な話をしましょう。<br />
　皆様は、XMindはなぜこの名前なのかが、気になるんですね。<br />
　マインドマップ作成するソフトウェアですから、Mindは分かりやすいですが、なぜ苗字は「X」になっているのか、ご存知でしょうか。</p>
<p>　XMindの「X」は、英語の「Extra」より由来しているのです。「特別な」「限られない」という意味で使用されています。<br />
　脳の中のアイディアを広げ、限りない可能性を掘り出す意味、また、「マインドマップよりもっと多い」というような理解もOKです。<br />
　そして、アルファベット「X」の形は、一つの中心（トピック）から枝（サブトピック）が四つの方向へ限りなく伸びるというマインドマップの形にもあたるでしょう。</p>
<p>　限りなく伸びて、無限の可能性を探ろうとすることは、XMindチームの自分自身の志でもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xmind.net/jp/2009/09/xmind-name/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XMindオープンソース</title>
		<link>http://blog.xmind.net/jp/2009/09/opensource/</link>
		<comments>http://blog.xmind.net/jp/2009/09/opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuko</dc:creator>
				<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[オープンソース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmind.net/jp/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[　前回の記事で商用有料版XMind Proの使用方法をご案内いたしました。今日は無料版オープンソースXMind、特に開発について少しご紹介させていただきます。 オープンソースのライセンス 　XMind 3は、Eclipse Public License（EPL）v1.0とGNU Lesser General Public License （LGPL） v3の下で公開されているのです。Eclipse-based プロジェクトとEclipse プラグインの開発者は、これらのLicenseに基づきXMindを彼らのアプリケーションに使用することは可能です。そして、XMindにプラグインを開発してくれる開発者も大歓迎です。このため、開発プロセスを容易にする拡張ポイントを提供しております。こうして多くの相乗効果をサードパーティー開発者によってXMindが進化していくと思っております。 How to build XMind from source 　下のURLがアクセスするwiki記事をご参考ください。 How to build XMind from source 　現在、XMind 3.0.3はEclipse 3.4を使用しております。 使用と開発の情報コレクション 　現在、Google GroupにはXMindのユーザフォーラムと開発者フォーラムがあります。また、mixiにもコミュニティーが開設してあります。ぜひご利用ください。 XMind HPの関連情報]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　前回の記事で商用有料版XMind Proの使用方法をご案内いたしました。今日は無料版オープンソースXMind、特に開発について少しご紹介させていただきます。</p>
<p><strong>オープンソースのライセンス</strong><br />
　XMind 3は、<a href="http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html ">Eclipse Public License（EPL）v1.0</a>と<a href="http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html">GNU Lesser General Public License （LGPL） v3</a>の下で公開されているのです。Eclipse-based プロジェクトとEclipse プラグインの開発者は、これらのLicenseに基づきXMindを彼らのアプリケーションに使用することは可能です。そして、XMindにプラグインを開発してくれる開発者も大歓迎です。このため、開発プロセスを容易にする拡張ポイントを提供しております。こうして多くの相乗効果をサードパーティー開発者によってXMindが進化していくと思っております。</p>
<p><strong>How to build XMind from source</strong><br />
　下のURLがアクセスするwiki記事をご参考ください。<br />
<a href="http://code.google.com/p/xmind3/wiki/How_to_build_XMind_from_source">How to build XMind from source</a></p>
<p>　現在、XMind 3.0.3はEclipse 3.4を使用しております。</p>
<p><strong>使用と開発の情報コレクション</strong><br />
　現在、Google Groupには<a href="http://groups.google.com/group/xmind">XMindのユーザフォーラム</a>と<a href="http://groups.google.com/group/xmind-dev/">開発者フォーラム</a>があります。また、<a href="http://mixi.jp/view_community.pl?id=3846044">mixi</a>にもコミュニティーが開設してあります。ぜひご利用ください。</p>
<p><a href="http://www.xmind.net/developer/">XMind HPの関連情報</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.xmind.net/jp/2009/09/opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

